项目 | 项目明细 | 数量 | 单价(含税) | |
前期准备费用 | 1.1 | 现场调研,系统方案规划 | 1套 | 免费 |
1.2 | 需求分析及需求文档整理 | 1套 | 免费 | |
1.3 | 系统流程设计 | 1套 | 免费 | |
1,4 | 系统功能程序架构设计 | 1套 | 免费 | |
PDA 工序加工扫描
| 2.1 | 基本资料设定及报表功能 | 1套 | 免费 |
2.2 | 工序加工扫描 | 1套 | 免费 | |
2.3 | 工序中断、继续加工扫描 | 1套 | ||
2.4 | 工序品检判断扫描 | 1套 | 免费 | |
2.5 | 工序不良品扫描流 | 1套 | ||
2.6 | 工序报废品扫描流 | 1套 | 免费 | |
2.7 | 工序结束扫描、移转扫描 | 1套 | 免费 | |
2.8 | 工序品检数据扫描 | 1套 | 免费 | |
2.9 | 追溯工序、操作工人、生产日期、原材料批号统计生产报表 | 1套 | 免费 | |
PDA 生产组装条码扫描软件 | 2.1 | 仓库收料扫描 | 1套 | 免费 |
2.2 | 生产发料扫描 | 1套 | 免费 | |
2.3 | 成品组装 | 1套 | 免费 | |
2.4 | 成品包装扫描 | 1套 | 免费 | |
2.5 | 成品品检数据 | 1套 | 免费 | |
2.6 | 生产入库 | 1套 | 免费 | |
2.7 | 销售出货 | 1套 | 免费 | |
2.8 | 产品追溯查询 | 1套 | 免费 | |
PC电脑端软件开发 | 3.1 | 产品流水码条码标签打印 | 1套 | 免费 |
3.2 | 原材料批号条码打印 | 1套 | 免费 | |
3.3 | 机台,员工,工序条码 | 1套 | ||
3.4 | 工序检验数据录 | 1套 | 免费 | |
3.5 | 工序检验分析报表 | 1套 | 免费 | |
3.6 | 生产工序日报的查询 | 1套 | 免费 | |
3.7 | 生产组装信息查询 | 1套 | 免费 | |
3.8 | 刀具借出归还 | 1套 | 免费 | |
3,9 | 设备维修记录 | 1套 | 免费 | |
3.10 | 生产工装保养记录 | 1套 | 免费 | |
3.11 | 生产员工培训记录 | 1套 | 免费 |
客户案例:中康汽车配件
项目 | 项目明细 | 数量 | 单价(含税) | |
前期准备费用 | 1.1 | 现场调研,系统方案规划 | 1套 | 免费 |
1.2 | 需求分析及需求文档整理 | 1套 | 免费 | |
1.3 | 系统流程设计 | 1套 | 免费 | |
1,4 | 系统功能程序架构设计 | 1套 | 免费 | |
PDA 工序加工扫描
| 2.1 | 基本资料设定及报表功能 | 1套 | 免费 |
2.2 | 工序加工扫描 | 1套 | 免费 | |
2.3 | 工序中断、继续加工扫描 | 1套 | ||
2.4 | 工序品检判断扫描 | 1套 | 免费 | |
2.5 | 工序不良品扫描流 | 1套 | ||
2.6 | 工序报废品扫描流 | 1套 | 免费 | |
2.7 | 工序结束扫描、移转扫描 | 1套 | 免费 | |
2.8 | 工序品检数据扫描 | 1套 | 免费 | |
2.9 | 追溯工序、操作工人、生产日期、原材料批号统计生产报表 | 1套 | 免费 | |
PDA 生产组装条码扫描软件 | 2.1 | 仓库收料扫描 | 1套 | 免费 |
2.2 | 生产发料扫描 | 1套 | 免费 | |
2.3 | 成品组装 | 1套 | 免费 | |
2.4 | 成品包装扫描 | 1套 | 免费 | |
2.5 | 成品品检数据 | 1套 | 免费 | |
2.6 | 生产入库 | 1套 | 免费 | |
2.7 | 销售出货 | 1套 | 免费 | |
2.8 | 产品追溯查询 | 1套 | 免费 | |
PC电脑端软件开发 | 3.1 | 产品流水码条码标签打印 | 1套 | 免费 |
3.2 | 原材料批号条码打印 | 1套 | 免费 | |
3.3 | 机台,员工,工序条码 | 1套 | ||
3.4 | 工序检验数据录 | 1套 | 免费 | |
3.5 | 工序检验分析报表 | 1套 | 免费 | |
3.6 | 生产工序日报的查询 | 1套 | 免费 | |
3.7 | 生产组装信息查询 | 1套 | 免费 | |
3.8 | 刀具借出归还 | 1套 | 免费 | |
3,9 | 设备维修记录 | 1套 | 免费 | |
3.10 | 生产工装保养记录 | 1套 | 免费 | |
3.11 | 生产员工培训记录 | 1套 | 免费 |
客户案例:中康汽车配件